专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1800%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
492-494期 | 小 | 0492期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0491期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0489期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 大 | 0487期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0486期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0483期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0480期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0477期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 小 | 0474期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0471期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0468期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0467期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 大 | 0465期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0464期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0461期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0458期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0457期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0449期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
446-448期 | 大 | 0446期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 大 | 0445期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
440-442期 | 大 | 0442期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0439期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 大 | 0436期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0435期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0432期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0430期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0429期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0423期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 大 | 0422期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0421期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0420期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0417期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0415期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 小 | 0414期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0412期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
409-411期 | 大 | 0409期 | 3,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。