专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1800%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404-406期 | 小 | 0404期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0403期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0400期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0398期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0397期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0396期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0394期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0391期 5连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0390期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 大 | 0389期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 大 | 0388期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0387期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0385期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0382期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0380期 6连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 大 | 0379期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 大 | 0378期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0377期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0375期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
370-372期 | 大 | 0370期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0369期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0366期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0365期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
361-363期 | 大 | 0362期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0360期 4连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0358期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0357期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 大 | 0352期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0351期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0348期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
344-346期 | 大 | 0345期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0343期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0342期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0339期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0337期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0334期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 大 | 0332期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0330期 | 1,2,3 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三和值全天计划 体彩店成团伙基地?…
手机图表去实体店购买彩票,要是店员让你扫码下载APP进行投注,可千万要小心。2020棋牌送彩金 近日,东莞的小王(化名)就这样被骗走了3.5万元,他在店员的推荐下......
彩神官方直放邀请码2019冰铃铛竞彩:悉尼F…
手机图表阿德莱德联近6轮比赛取得2胜1平3负,本赛季主场赛事取得7胜5负,目前积34分排名第6。快三技巧选号口诀 悉尼FC近6轮比赛取得2胜2平2负,本赛季客场赛事......
5分快3稳赢计算方式吴江彩民倍投3D喜中奖…
开奖结果,福彩3D第2020066期单选开奖号码为2、1、9,赠送18元彩金棋牌 吴江一位幸运老彩民精准倍投,中得100注单选,10注组六,共获得奖金105730元。 中奖彩票......
大发快三 490万公益金助推洛川社会福利事…
智能选号陕西省延安市洛川县社会福利中心是洛川县十八大重点民生实事工程。福利彩票公益金累计资助490万元,于2011年11月全面建设完成并投入运行,目前累计入住老......
大发快三广州增城80后彩民喜获双色球616万…
手机图表近日,广州增城传来喜讯,一彩民凭借一张“9+1”复式自选票击中双色球第2018099期一等奖,奖金达610万元,中奖彩票出自增城区朱村文强1号44010916投注站。1......
大发快三 陕西福彩“情满三秦,刮刮乐金秋…
开奖结果为扩大福彩刮刮乐品牌影响力,回馈广大彩民朋友的关注和支持,陕西省福彩中心决定开展“情满三秦,刮刮乐金秋献礼”主题回馈活动,届时,将呈献给彩民朋友......
大发快三 南京小伙8元零钱追买彩票 意外揽…
智能选号近日,从南京市玄武区一枝园的福彩32010139销售点里传出阵阵欢声笑语,销售点机主仲女士和一个年轻的小伙子一起乐呵呵的给看热闹的人们递烟抓糖。看这......
大发快三打票前补号码造就500万 彩民边看…
手机图表游戏进行第2015027期,当期为:号码为05、07、09、16、26、29+07,当期全国共开出26注单注奖金为500万元的头奖。沈阳彩民陈先生(化名)凭借一张5胆7拖得......
大发快三7+1复投中双色球724万大奖 80后小…
开奖结果在外地工作8年,至今在县城还买不起房子,正准备继续外出打工,想不到竟中了724万元,“家乡果然还是我的福地!”凭着一张“7+1”复式票揽得724万元的幸运儿李......
大发快三体彩大乐透第19041期全国中出33注…
开奖结果体彩大乐透第19041期开奖,本期全国共中出一等奖33注( 其中1注追加),分落山东、广东、重庆,其中山东省中出 一等奖31注。大发快三到底怎样回血 ......