专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1886%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
753-755期 | 小 | 0753期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0752期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0750期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0747期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0744期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0741期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0738期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0736期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0735期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0733期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0729期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0728期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0726期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0724期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0723期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 大 | 0722期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0721期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0718期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0715期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0714期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0711期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0709期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 大 | 0708期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0705期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0702期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0700期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 大 | 0697期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0695期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 大 | 0694期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 大 | 0693期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0692期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0689期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0686期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0684期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0681期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0678期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0676期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0674期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 大 | 0672期 | 5,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0671期 | 1,1,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三和值全天计划 体彩店成团伙基地?…
手机图表去实体店购买彩票,要是店员让你扫码下载APP进行投注,可千万要小心。2020棋牌送彩金 近日,东莞的小王(化名)就这样被骗走了3.5万元,他在店员的推荐下......
彩神官方直放邀请码2019冰铃铛竞彩:悉尼F…
手机图表阿德莱德联近6轮比赛取得2胜1平3负,本赛季主场赛事取得7胜5负,目前积34分排名第6。快三技巧选号口诀 悉尼FC近6轮比赛取得2胜2平2负,本赛季客场赛事......
5分快3稳赢计算方式吴江彩民倍投3D喜中奖…
开奖结果,福彩3D第2020066期单选开奖号码为2、1、9,赠送18元彩金棋牌 吴江一位幸运老彩民精准倍投,中得100注单选,10注组六,共获得奖金105730元。 中奖彩票......
大发快三 490万公益金助推洛川社会福利事…
智能选号陕西省延安市洛川县社会福利中心是洛川县十八大重点民生实事工程。福利彩票公益金累计资助490万元,于2011年11月全面建设完成并投入运行,目前累计入住老......
大发快三广州增城80后彩民喜获双色球616万…
手机图表近日,广州增城传来喜讯,一彩民凭借一张“9+1”复式自选票击中双色球第2018099期一等奖,奖金达610万元,中奖彩票出自增城区朱村文强1号44010916投注站。1......
大发快三 陕西福彩“情满三秦,刮刮乐金秋…
开奖结果为扩大福彩刮刮乐品牌影响力,回馈广大彩民朋友的关注和支持,陕西省福彩中心决定开展“情满三秦,刮刮乐金秋献礼”主题回馈活动,届时,将呈献给彩民朋友......
大发快三 南京小伙8元零钱追买彩票 意外揽…
智能选号近日,从南京市玄武区一枝园的福彩32010139销售点里传出阵阵欢声笑语,销售点机主仲女士和一个年轻的小伙子一起乐呵呵的给看热闹的人们递烟抓糖。看这......
大发快三打票前补号码造就500万 彩民边看…
手机图表游戏进行第2015027期,当期为:号码为05、07、09、16、26、29+07,当期全国共开出26注单注奖金为500万元的头奖。沈阳彩民陈先生(化名)凭借一张5胆7拖得......
大发快三7+1复投中双色球724万大奖 80后小…
开奖结果在外地工作8年,至今在县城还买不起房子,正准备继续外出打工,想不到竟中了724万元,“家乡果然还是我的福地!”凭着一张“7+1”复式票揽得724万元的幸运儿李......
大发快三体彩大乐透第19041期全国中出33注…
开奖结果体彩大乐透第19041期开奖,本期全国共中出一等奖33注( 其中1注追加),分落山东、广东、重庆,其中山东省中出 一等奖31注。大发快三到底怎样回血 ......